Descripción de Producto
La elección de colores diferentes:
De Película delgada de CdTe parámetro Panel Solar
El tema | La transparencia | El tamaño | El peso | Pmax | Cov | Isc | Vmpp | Impp |
ST1-72W | El 10% | 1200*600*6.8mm | 11, 8kg. | 72W | 116V | 0, 88 un | 87V | 0, 82un |
ST1-64W | El 20% | 1200*600*6.8mm | 11, 8kg. | 64W | 116V | 0.78A | 87V | 0.73A |
ST1-56W | El 30% | 1200*600*6.8mm | 11, 8kg. | 56W | 116V | 0, 68 un | 87V | 0, 62 un |
ST1-48W | El 40% | 1200*600*6.8mm | 11, 8kg. | 48 W | 116V | 0.59A | 87V | 0, 55 un |
ST1-40W | El 50% | 1200*600*6.8mm | 11, 8kg. | 40W | 116V | 0.49A | 87V | 0.44A |
ST2-80W | El 0% | 1200*600*6.8mm | 11, 8kg. | 80W | 118.9V | 0, 95 un | 94, 1V | 0, 85 un |
ST2-85W | El 0% | 1200*600*6.8mm | 11, 8kg. | 85W | 120.5V | 0, 98 un | 96, 6V | 0, 88 un |
Referencia de proyecto
Proyectos BIPV:

Los proyectos de techo:

Embalaje y Envío

Nuestro servicio
Garantía:
10 años de garantía del producto.
Garantía de 12 años en el 90% la potencia de salida.
25 años de garantía en un 80% la potencia de salida.
Póngase en contacto con nosotros | |
Nombre completo | Daisy Zhang |
Tel | +86 131 233 69781 |
Las ventas12@esolarfirst | |
S-kype | Alex_solarfirst |
Ofrecemos servicio 24 horas, no dude en contactarnos en cualquier momento.
Muchas gracias!