Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
Pinergy Mono Solar de 440w -460W negro Panel Solar
166mm *166mm de las celdas solares
Datos eléCtricos (STC)
El tipo de móDulo | PNG435-144M(166) | PNG440-144M(166) | PNG445-144M(166) | PNG450-144M(166) | |
La salida nominal(Pmp/Wp) | 435 | 440 | 445 | 450 | |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 11.24una | 11.30 un | 11.36una | 11.42una | |
La tensióN nominal(Vmp/V). | 40.30V | 40.50V | 40.80V | 41.0V | |
Corriente nominal(Imp/V). | 10.80una | 10.86una | 10.92una | 10.98una | |
TensióN en circuito abierto(Voc/V). | 48.70V | 49.0V | 49.20V | 49.50V | |
La eficiencia del móDulo (%) | 19.69% | 19.92% | 20.14% | 20.37% | |
La tolerancia de potencia (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | |
CondicióN de prueba estáNdar (STC):La irradiancia 1000W/m², la celda de 25ºC de temperatura, AM1.5 |
Toma de datos(NOCT)
El tipo de móDulo | PNG435-144M(166) | PNG440-144M(166) | PNG445-144M(166) | PNG450-144M | |
La salida nominal(Pmp/Wp) | 322 | 325 | 329 | 333 | |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 9.08A | 9.13A | 9,18un | 9.23A | |
La tensióN nominal(Vmp/V). | 36,9V | 37.1V | 37.3V | 37.5V | |
Corriente nominal(Impp) | 8.73A | 8.77A | 8.82A | 8.87A | |
TensióN en circuito abierto(Voc/V). | 45,4V | 45,6V | 45,8V | 45,9V | |
La temperatura de funcionamiento del móDulo de nominales(NMOT):La irradiancia 800W/m², la temperatura ambiente de 20ºC, AM1.5, Velocidad del viento 1m/seg. |
Un material de calidad

Los casos de proyectos


Los méTodos de entrega


Preguntas máS frecuentes.
¿CuáL es su forma de pago?TT,carta de créDito, Paypal, Western Union, etc.Puedes enviar una muestra gratis?Su tarifa de entrega de muestra seráDevuelto cuando su lugar el próXimo pedido.
Podemos imprimir nuestro propio logotipo?
Sí, por supuesto.
¿CuáLes son las ventajas de tu empresa?
Somos la nueva fáBrica ,Ahora controlamos benifit delgada para el desarrollo de los clientes , el precio, calidad y servicio nunca deje que los clientes hacia abajo!!