Descripción de Producto
Xinyu Henan Non-ferrous Metals Co., Ltd.
Fue fundada en 2007 con el accionista de la provincia de Henan Xinchang Copper Co., Ltd. Está situado en Baiyu Huiguo Zona Industrial de la ciudad de la ciudad de Gongyi, Henan, China. Nuestra empresa ocupa 200.000 metros cuadrados y tiene más de 300 empleados. Somos un fabricante de aluminio profesional en china de Henan Xinchang filial con la importación y exportación Trading Co., Ltd, que está a cargo de las ventas de ultramar.
Xinyu Henan Non-ferrous Metals Co., Ltd se especializa en la fabricación de la hoja de aleación de aluminio, la bobina, la placa de aleación de aluminio y sobre todo en 1 series, serie 3, 5 series, serie 6, 8 series, etc. También ofrecemos otros productos de tratamiento de superficie: El color de la bobina de aluminio con recubrimiento de aluminio con acabado de espejo, bobinas, hoja de aluminio repujado en aluminio, tratar la hoja y círculos de aluminio/discos y...
Propiedades del producto:
Revestimiento superior
TEST | Método | Los resultados | |
La naturaleza de recubrimiento | FEVE | PE estándar | |
Grosor | ECCA T1 | Color: 20±2 : 5+2 de imprimación de um um o según las especificaciones. | Color: 18-2±2um, o según las especificaciones. |
Brillo especular | ECCA T2 | Serie de ±5% | Serie de ±5% |
La diferencia de color | ECCA T3. | ⊿E< 1 elementos no metálicos colores). | ⊿E< 1 elementos no metálicos colores). |
Polimerization | La ADI-06 | > 100 DF | > 100 DF |
Lápiz dureza | ECCA T4. | ≥F | ≥F |
Impacto | ECCA T5 | 100% | 100% |
Adherencia (+Erichsen transversales) | ECCA T6 | > 75% | > 75% |
Doblar | ECCA T7 | ≤2T | ≤2T |
Resistente a prueba de aerosol de ácido acético sal | T8 ECCA | 1000h/clase 3 (según EN1396/C 6, 5)(depende de la especificación) | 1000h/Clase 1 según EN 1396/C. 6.5) |
La resistencia de inmersión en agua | ECCA T9 | 1000H-B2S2 | -- |
La resistencia a la prueba QUVB | ECCA T10 | 10 00 h la retención de brillo ≥90% ⊿E≤2 | 500h ≥30% de retención de brillo ⊿E≤5 |
Prueba de la Florida | La clase 3 (de acuerdo a la UE1396/C 6.3) | La clase 3 (de acuerdo a la UE1396/C 6.3) |


Revestimiento
TEST | Método | Resultado |
El recubrimiento de espesor | Zeca T1 | 5±2 um |
Doblar | Zeca T7 | ≤2T |
Polimerization | La ADI 06 | > 100 roubs doble |
Después de la adhesión de corte transversal | Zeca T6 | OK |
Después de Erichsen adherencia | Zeca T6 | OK |
Resistencia a la pulverización de sal | Zeca T8 | 1000 horas |

Certificación:
Certificado de Sistema de gestión de calidad

Embalaje:
La bobina/placa se coloca a la plancha o palet de madera, envuelto en papel artesanal resistente al agua a la perfección, luego fijado por el hierro estrecho cinturón bien. 1)Detalles: El paquete de embalaje
2)Puerto: Puerto de Qingdao u otro puerto principal en China
3)Contenedor: 20ft GP: 5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto) , la carga de 18~25 toneladas.
El GP de 40 pies: 12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto), la carga de 20~28 toneladas.
