Descripción de Producto
descripcióN de producto
1.Hoja de plomo/placa/bobina
2.EstáNdar:La norma ASTM,JIS, DIN,GB
Hoja de plomo/placa/bobina | |
Grosor | 0.5-500mm |
El ancho | 1000-2500mm |
Longitud | 2000-5000mm |
Standard | GB/T1470-2014,GB/T1472-2014, YS/T498-2006,YS/T636-2007,YS/T265-2012 |
Proceso | Laminados en fríO;Laminadas en caliente |
AplicacióN | La construccióN de medio ambiente a prueba de áCido, méDico de la proteccióN radiolóGica, rayos X, la sala TAC, el agravamiento de la proteccióN radiolóGica y aislamiento acúStico |
Grado de material que hemos
1)plomo puro:Pb1,Pb2
2)Pb-Sb:PbSb0.5 aleacióN,PbSb1,PbSb2,PbSb4,PbSb6,PbSb8
3)AleacióN Pb-Ag:PbAg1
Pb | Ag | Sb | Cu | Como | Sn | Bi | Fe | Zn | Mg+Ca+na | Otros | |
Pb1 | 99.994 | 0,0005 | 0.001 | 0.001 | 0,0005 | 0.001 | 0.003 | 0,0005 | 0,0005 | 0.006 | |
Pb2 | 99.9 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | |
PbAg1 | Equilibrio | 0.9-1.1 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.02 |
PbSb0.5 | 0.3-0.8 | 0.005 | 0.008 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.15 | ||||
PbSb1 | 0,8-1,3 | 0.005 | 0.008 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.15 | ||||
PbSb2 | 1,5-2,5 | 0.01 | 0.008 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | ||||
PbSb4 | 3.5-4.5 | 0.01 | 0.008 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | ||||
PbSb6 | 5.5-6.5 | 0.015 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | ||||
PbSb8 | 7.5-8.5 | 0.015 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.2 |
Placa de plomo se refiere a una placa de metal laminado con plomo.Tiene una fuerte lucha contra la corrosióN, resistencia a áCidos y áLcalis, y tambiéN es un material de proteccióN de radiacióN relativamente barato en muchos aspectos tales como la construccióN de medio ambiente a prueba de áCido, méDico de la proteccióN radiolóGica, rayos X, TAC habitacióN la proteccióN radiolóGica, agravantes y aislamiento acúStico.
Tiene una fuerte lucha contra la corrosióN, resistencia a áCidos y áLcalis, entorno a prueba de áCido, méDicos de la construccióN de la proteccióN radiolóGica, rayos X, TAC habitacióN la proteccióN radiolóGica, la agravacióN, aislamiento acúStico y muchos otros aspectos, y es un material de proteccióN de radiacióN relativamente barato.
Se utiliza principalmente en la fabricacióN de acumuladores de plomo.Se utiliza como un dispositivo de proteccióN de revestimiento para tuberíAs de plomo áCido y plomo en el áCido y de industrias metalúRgicas.En la industria eléCtrica, el plomo se utiliza como una funda de cable y un fusible.EstañO-plomo aleaciones de estañO y antimonio se utiliza como tipo de impresos, el plomo-estañO aleaciones se utiliza para hacer que el fusible llevar electrodos, y placas de plomo y el cable de acero chapado en las hojas se utilizan en la construccióN de la industria.El plomo es bien absorbido por los rayos X y rayos gamma y es ampliamente utilizado como material de proteccióN para máQuinas de rayos X y la energíA atóMica de los dispositivos.Plomo en algunas zonas ha sido o seráN pronto reemplazados por otros materiales debido a intoxicacióN por plomo y razones econóMicas.


