Descripción de Producto
Las tablas de elevador hidráUlico (HL-MD serie)
Utilizado como un banco de trabajo ajustable del soldador, colocacióN de la plancha, tabla o de nivelacióN.
Ideal para el punzóN prensas, manejo de morir, transportadores, prensas de freno, la carga y descarga de camiones, y las operaciones de mantenimiento.
Dos poli-giratorio y dos ruedas ríGidas.
Fiable freno de pie.
El modelo | La capacidad | Min.Altura | Altura | TamañO de mesa | DiáMetro de rueda | peso neto | Post | ||
(Kg/lbs). | (Mm/a.). | (Mm/a.). | (Mm/a.). | (Mm/a.). | (Kg/lbs). | (Pc) | |||
HL-MD0246 | 90/200 | 740/29 | 1170/46 | 410x410/16x16 | 75.0/3 | 34.5/76 | No | ||
HL-MD0548 | 225/500 | 760/30 | 1220/48 | 460x460/18x18 | 100/4 | 69.5/153 | Dos | ||
HL-MD1048 | 455/1000 | 760/30 | 1220/48 | 460x915/18x36 | 150 (125)/6 | 90.5/202 | Dos | ||
HL-MD2048A | 900/2000 | 760/30 | 1220/48 | 610x915/24x36 | 102/225 | Cuatro | |||
HL-MD2048B | 760/30 | 1220/48 | 815x1220/32x48 | 140/308 | Cuatro | ||||
HL-MD2059A | 900/2000 | 940/37 | 1500/59 | 610x915/24x36 | 187/412 | Cuatro | |||
HL-MD2059B | 940/37 | 1500/59 | 815x1220/32x48 | 240/528 | Cuatro | ||||
HL-MD4059A | 1800/4000 | 940/37 | 1500/59 | 610x915/24x36 | 187/412 | Cuatro | |||
HL-MD4059B | 940/37 | 1500/59 | 815x1220/32x48 | 240/528 | Cuatro | ||||
HL-MD6059A | 2700/6000 | 940/37 | 1500/59 | 610x915/24x36 | 187/412 | Cuatro | |||
HL-MD6059B | 940/37 | 1500/59 | 815x1220/32x48 | 240/528 | Cuatro |









