Descripción de Producto
Nombre | Woodfree Pringting offset papel Bond Papel/papel/cultura |
Peso base | 55-120gsm |
El tamaño | En la hoja o rools |
El color del papel | La alta blancura o naturales (blanco/raw color blanco/color crema |
El revestimiento | Recubrir |
La calidad | 100% virgen de calidad de la pulpa de madera |
Aplicación | Se utiliza para la impresión de libros, bloc de notas, Notas, cuaderno de ejercicios, coverting así como las aplicaciones de material de oficina |



1. Características del producto
1. La superficie de alta intensidad adecuada para cualquier tipo famosa marca de alta velocidad de 4/6/8 colores impresora offset
2. Super recubrimiento de superficie, buena superficie de la suavidad de tinta, estable, la baja absorbability la rugosidad superficial y rica la impresión de puntos, hace que la impresión de excelente resultado.
3. Buena superficie decoración característica asegura excelente calandering estampado en caliente andlaminating resultados.
4. El papel excepcional rigidez es un Fuerte apoyo de cartón laminado y die-corte.
Especificaciones técnicas
Las pruebas físicas | Unidad | La tolerancia | 55 G/m2 | 58 G/m2 | 65 G/m2 | 68 G/m2 | 74 G/m2 | 78 G/m2 | 94 G/m2 | 98 G/m2 | ||
El gramaje | G/m2 | ±3% | 55 | 58 | 65 | 68 | 74 | 78 | 94 | 98 | ||
Grosor | Um | ±4% | 74 | 76 | 84 | 88 | 97 | 101 | 122 | 127 | ||
La suavidad | WS. | S | Minio | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
FS | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
Brillo | %ISO | ±1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 9898 | 98 | 98 | 98 | ||
La blancura | ±5 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
Opacidad | % | ±3 | 88 | 88 | 88 | 89 | 91 | 91 | 94 | 94 | ||
La longitud de ruptura | MD | Km. | Minio | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
CD | Minio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
La humedad | % | ±1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
La recogida de cera | Un | ±2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Los datos de Cobb60 | G/m2 | ±10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2. Paquete
Grammer (gsm) | El tamaño (mm) | Las hojas/resma | Resmas/Palet | Kgs/Palet |
55 | 787*1092 | 500 | 25 | 614 |
889*1194 | 500 | 25 | 759 | |
58 | 787*1092 | 500 | 25 | 623 |
889*1194 | 500 | 25 | 770 | |
65 | 787*1092 | 500 | 25 | 642 |
889*1194 | 500 | 25 | 793 | |
68 | 787*1092 | 500 | 25 | 643 |
889*1194 | 500 | 25 | 794 | |
74 | 787*1092 | 500 | 25 | 636 |
889*1194 | 500 | 25 | 785 | |
78 | 787*1092 | 500 | 25 | 637 |
889*1194 | 500 | 25 | 787 | |
94 | 787*1092 | 500 | 25 | 646 |
889*1094 | 500 | 25 | 798 | |
98 | 787*1092 | 500 | 25 | 632 |
889*1094 | 500 | 25 | 780 | |
110 | 787*1092 | 500 | 25 | 662 |
889*1094 | 500 | 25 | 817 |

Mm | El tamaño | |
Ancho de rollo (máx. ). | Mm | 2000 |
Ancho de rollo (min) | Mm | 241 |
El diámetro del rollo (máx. ). | Mm | 1450 |
El diámetro del rollo(min) | Mm | 990 |
El diámetro del núcleo | Pulg. | 3"/6" |

3. Aplicaciones



4. El pago y entrega
Pago: Por L/C a la vista o TT con un 30% de antemano
: 30 días de entrega
MOQ: 17 toneladas (1x20' contenedor)
Muestra: Muestra de tamaño A4 está disponible gratis
Si tienes otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros como a continuación:
El verano de Ruan
El comercio internacional Arteck Shouguang Co., Ltd.
Añadir: Shouguang creativa del Parque de Software la construcción de 803, calle Wensheng Xing'an Road Shouguang Shandong, China
También podemos hablar de whatsApp, viber y Wechat, póngase en contacto conmigo libremente en cualquier momento