Descripción de Producto
Dorado y plateado ACP Panel Compuesto de Aluminio pulido

Gráfico de Color:

La especificación del ACP
NEITABOND--- Panel Compuesto de Aluminio | |||||
De tamaño estándar (MM) | El acabado de superficie | El grosor del panel (MM) | El ancho (MM) | Longitud (MM) | Espesor de chapa de aluminio (MM) |
1220*2440*3 1220*2440*4 | PE (Decoración de interiores o exteriores o cartel) | 3 o 4 | 915-1600 | 2400-10000 | 0.04-0.3 0,2-0,5 |
PVDF La decoración de pared de cortina (exterior) | 4 o 5 o 6 |
Categorías y el material del Panel Compuesto de Aluminio
Sólidos regulares de color liso | Gris plata brillante, blanco puro, blanco marfil, el chino rojo, negro |
Revestimiento de PVDF / PE | PVDF:por encima de 20 años de garantía de color. PE: alrededor de 5-8 años. |
Acabado pulido | Pulido de oro, plata, latón pulido cepillado, pulido de rojo... |
Acabado de madera | La teca, nogal, Arce, el Pino... |
Mable/acabado de piedra y granito | Rojo indio, Arabescato Rosso-Lepanto, etc.. |
Acabado de espejo | Espejo de oro, plata espejo, espejo azul... |
Acabado en colores | Un montón de diseño. |
La película de PET | El láser, de aluminio anodizado, flores y pasto, mármol, madera... |
Núcleo incombustible | A2 B1 |
De textura en relieve | Un montón de diseño. |
Aplicación:

Certificado:RoHS&alcanzar&CE&EN13501-1&ASTME84

Información de la fábrica Neitabond:
Neitabond fábrica fue construir en 2003, existen 7 líneas de producción.

Cultura de empresa:
Solemos asistir a la exposición de Shanghai, Estados Unidos SGIA, la exposición en el Perú, IAS en América, Fespa en Berlín, bienvenidos a visitarnos.
