Bola de aluminio macizo y Bola de aluminio macizo

Descripción de Producto  Lista de tamañO de bola de aluminio de Changzhou Huari la bola de acero Co., Ltd.NO.   DescripcióN De diáMetro Di

Featured Products

Descripción de Producto

 Lista de tamañO de bola de aluminio de Changzhou Huari la bola de acero Co., Ltd.
NO.   DescripcióN De diáMetro DiáMetro (mm) De diáMetro (pulg.) Material  El grado  
1 Bola de aluminio  1mm 1mm  5050 7A03 G500-G2000
2 Bola de aluminio  1.1906mm 1.191 3/64"5050 7A03 G500-G2000
3 Bola de aluminio  1,2Mm 1,2Mm  5050 7A03 G500-G2000
4 Bola de aluminio  1,5 mm 1,5 mm  5050 7A03 G500-G2000
5 Bola de aluminio  1.5875mm 1.588mm 1/16"5050 7A03 G500-G2000
6 Bola de aluminio  1.9844mm 1.984mm 5/64"5050 7A03 G500-G2000
7 Bola de aluminio  2 mm.2 mm. 5050 7A03 G500-G2000
8 Bola de aluminio  2.3812mm 2.381mm 3/32"5050 7A03 G500-G2000
9 Bola de aluminio  2,5 mm 2,5 mm  5050 7A03 G500-G2000
10 Bola de aluminio  2.7781mm 2.778mm 7/64"5050 7A03 G500-G2000
11 Bola de aluminio  3mm 3mm  5050 7A03 G500-G2000
12 Bola de aluminio  3,175 mm 3,175 mm 1/8 pulg.5050 7A03 G500-G2000
13 Bola de aluminio  3,5 mm 3,5 mm  5050 7A03 G500-G2000
14 Bola de aluminio  3.5719mm 3.572mm 9/64"5050 7A03 G500-G2000
15 Bola de aluminio  3.9688mm 3.969mm 5/32"5050 7A03 G500-G2000
16 Bola de aluminio  4mm 4mm  5050 7A03 G500-G2000
17 Bola de aluminio  4.3656mm 4.366mm 11/64"5050 7A03 G500-G2000
18 Bola de aluminio  4,5 mm 4,5 mm  5050 7A03 G500-G2000
19 Bola de aluminio  4.7625mm 4.763mm 3/16"5050 7A03 G500-G2000
20 Bola de aluminio  5mm 5mm  5050 7A03 G500-G2000
21 Bola de aluminio  5.1594mm 5.159mm 13/64""5050 7A03 G500-G2000
22 Bola de aluminio  5,5 mm 5,5 mm  5050 7A03 G500-G2000
23 Bola de aluminio  5.5562mm 5.556mm 7/32"5050 7A03 G500-G2000
24 Bola de aluminio  5.9531mm 5.953mm 15/64"5050 7A03 G500-G2000
25 Bola de aluminio  6mm 6mm  5050 7A03 G500-G2000
26 Bola de aluminio  6,35 mm.6,35 mm.1/4 pulg.5050 7A03 G500-G2000
27 Bola de aluminio  6.5Mm 6.5Mm  5050 7A03 G500-G2000
28 Bola de aluminio  6.7469mm 6.747mm 17/64"5050 7A03 G500-G2000
29 Bola de aluminio  7mm 7mm  5050 7A03 G500-G2000
30 Bola de aluminio  7.1438mm 7.144mm 9/32"5050 7A03 G500-G2000
31 Bola de aluminio  7.5Mm 7.5Mm  5050 7A03 G500-G2000
32 Bola de aluminio  7.5406mm 7.541mm 19/64"5050 7A03 G500-G2000
33 Bola de aluminio  7.9375mm 7.938mm 5/16"5050 7A03 G500-G2000
34  Bola de aluminio  8mm 8mm  5050 7A03 G500-G2000
35  Bola de aluminio  8.334mm 8.334mm 21/64"5050 7A03 G500-G2000
36  Bola de aluminio  8.5Mm 8.5Mm  5050 7A03 G500-G2000
37  Bola de aluminio  8.7312mm 8.731mm 11/32"5050 7A03 G500-G2000
38  Bola de aluminio  9 mm.9 mm. 5050 7A03 G500-G2000
39  Bola de aluminio  9.1281mm 9.128mm 23/64"5050 7A03 G500-G2000
40  Bola de aluminio  9,5 9,5  5050 7A03 G500-G2000
41  Bola de aluminio  9.525mm 9.525mm 3/8"5050 7A03 G500-G2000
42  Bola de aluminio  9.9219mm 9.922mm 25/64""5050 7A03 G500-G2000
43  Bola de aluminio  10mm 10mm  5050 7A03 G500-G2000
44  Bola de aluminio  10.3188mm 10.319mm 13/32"5050 7A03 G500-G2000
45  Bola de aluminio  10.5mm 10.5mm  5050 7A03 G500-G2000
46  Bola de aluminio  11 mm.11 mm. 5050 7A03 G500-G2000
47  Bola de aluminio  11.1125mm 11.113mm 7/16"5050 7A03 G500-G2000
48  Bola de aluminio  11,5mm 11,5mm  5050 7A03 G500-G2000
49  Bola de aluminio  11.5094mm 11.509mm 29/64"5050 7A03 G500-G2000
50  Bola de aluminio  11.9062mm 11.906mm 15/32"5050 7A03 G500-G2000
51  Bola de aluminio  12mm 12mm  5050 7A03 G500-G2000
52  Bola de aluminio  12.3031mm 12.303mm 31/64"5050 7A03 G500-G2000
53  Bola de aluminio  12.5mm 12.5mm  5050 7A03 G500-G2000
54  Bola de aluminio  12.7mm 12.7mm 1/2 pulg.5050 7A03 G500-G2000
55  Bola de aluminio  13mm 13mm  5050 7A03 G500-G2000
56  Bola de aluminio  13.4938mm 13.494mm 17/32"5050 7A03 G500-G2000
57  Bola de aluminio  14mm 14mm  5050 7A03 G500-G2000
58  Bola de aluminio  14.2875mm 14.288mm 9/16"5050 7A03 G500-G2000
59  Bola de aluminio  15mm 15mm  5050 7A03 G500-G2000
60  Bola de aluminio  15.0812mm 15.081mm 19/32"5050 7A03 G500-G2000
61  Bola de aluminio  15.875mm 15.875mm 5/8"5050 7A03 G500-G2000
62  Bola de aluminio  16 mm.16 mm. 5050 7A03 G500-G2000
63  Bola de aluminio  16.6688mm 16.669mm 21/32 5050 7A03 G500-G2000
64  Bola de aluminio  17mm 17mm  5050 7A03 G500-G2000
65  Bola de aluminio  17.4625mm 17.463mm 11/16"5050 7A03 G500-G2000
66  Bola de aluminio  18mm 18mm  5050 7A03 G500-G2000
67  Bola de aluminio  18.2562mm 18.256mm 23/32"5050 7A03 G500-G2000
68  Bola de aluminio  19mm 19mm  5050 7A03 G500-G2000
69  Bola de aluminio  19.05mm 19.05mm 3/4 pulg.5050 7A03 G500-G2000
70  Bola de aluminio  19.8438mm 19.844mm 25/32"5050 7A03 G500-G2000
71  Bola de aluminio  20mm 20mm  5050 7A03 G500-G2000
72  Bola de aluminio  20,5mm 20,5mm  5050 7A03 G500-G2000
73  Bola de aluminio  20.6375mm 20.638mm 13/16"5050 7A03 G500-G2000
74  Bola de aluminio  21mm 21mm  5050 7A03 G500-G2000
75  Bola de aluminio  21.4312mm 21.431mm 27/32"5050 7A03 G500-G2000
76  Bola de aluminio  22mm 22mm  5050 7A03 G500-G2000
77  Bola de aluminio  22.225mm 22.225mm 7/8"5050 7A03 G500-G2000
78  Bola de aluminio  22,5mm 22,5mm  5050 7A03 G500-G2000
79  Bola de aluminio  23mm 23mm  5050 7A03 G500-G2000
80  Bola de aluminio  23.0188mm 23.019mm 29/32"5050 7A03 G500-G2000
81  Bola de aluminio  23.8125mm 23.813mm 15/16"5050 7A03 G500-G2000
82  Bola de aluminio  24mm 24mm  5050 7A03 G500-G2000
83  Bola de aluminio  24.6063mm 24.606mm 31/32"5050 7A03 G500-G2000
84  Bola de aluminio  25mm 25mm  5050 7A03 G500-G2000
85  Bola de aluminio  25.4mm 25.4mm 1"5050 7A03 G500-G2000
86  Bola de aluminio  26mm 26mm  5050 7A03 G500-G2000
87  Bola de aluminio  26.1938mm 26.194mm 1 1/32"5050 7A03 G500-G2000
88  Bola de aluminio  26.9875mm 26.988mm 1 1/16"5050 7A03 G500-G2000
89  Bola de aluminio  28mm 28mm  5050 7A03 G500-G2000
90  Bola de aluminio  28.575mm 28.575mm 1 1/8 pulg.5050 7A03 G500-G2000
91  Bola de aluminio  30 mm.30 mm. 5050 7A03 G500-G2000
92  Bola de aluminio  30.1625mm 30.163mm 1 3/16"5050 7A03 G500-G2000
93  Bola de aluminio  31,75 mm 31,75 mm 1 1/4"5050 7A03 G500-G2000
94  Bola de aluminio  32mm 32mm  5050 7A03 G500-G2000
95  Bola de aluminio  33mm 33mm  5050 7A03 G500-G2000
96  Bola de aluminio  33.3375mm 33.338mm 1 5/16"5050 7A03 G500-G2000
97  Bola de aluminio  34mm 34mm  5050 7A03 G500-G2000
98  Bola de aluminio  34.925mm 34.925mm 1 3/8"5050 7A03 G500-G2000
99  Bola de aluminio  35mm 35mm  5050 7A03 G500-G2000
100  Bola de aluminio  36mm 36mm  5050 7A03 G500-G2000
101  Bola de aluminio  36.5125mm 36.513mm 1 7/16"5050 7A03 G500-G2000
102  Bola de aluminio  38,1mm 38,1mm 1 1/2"5050 7A03 G500-G2000
103  Bola de aluminio  39.6875mm 39.688mm 1 9/16"5050 7A03 G500-G2000
104  Bola de aluminio  40mm 40mm  5050 7A03 G500-G2000


InformacióN del producto:
Este es un aceite acero endurecido, que es universalmente utilizado por el balóN y el cojinete de rodillos de la industria.Este
El acero tiene muy buena dureza, muy buenas caracteríSticas fíSicas y excelente resistencia al desgaste.
1.Ofrecer la máXima resistencia de materiales y justa resistencia a la corrosióN.
2.Caracteristicas:Resistir el alcohol, entornos de alimentos, agua fresca, muchos productos derivados del petróLeo, organic
Materialsand vapor.
3.Aplicaciones:Los cojinetes, váLvulas, los mecanismos de bloqueo, fijaciones y los acoplamientos ráPidos.
 Principales productos

El tema
 
Nombre Material
1 La bola de acero inoxidable AISI/316/316L304/304420/420L/C/440C
2 La bola de acero cromado AISI 52100/ 100CR6/ IGC15/ SUJ2
3 La bola de acero al carbono AISI1010/1015/1086
4 Bola de cobre/latóN H62/H65
5 Bola de aluminio 5050/7A03
6 Bola de TORLON 4203/4301
7 BalóN recubierto
Cobre zinc níQuel, oro


El equipo&PROCESO
Proceso de fabricacióN de bolas de acero
Paso 1 La partida Las bolas blancos son fríAs encabezóA partir de rollos de alambre.
Paso 2 Intermitente Las bolas de rodadura de aleacióN dura entre dos placas se quita la banda de leve
Y pequeñAs protuberancias.
Paso 3 El Tratamiento de calor Las bolas de calentamiento a Alta temperatura en el horno y enfriamiento de las bolas en un BañO líQuido.
Paso 4 áSpero moler Bolas rodando entre la cara de una Placa de hierro fijo y Muy duro fuego de la muela de grano.Entonces rodóEndurecido de bolas de masa entre dos placas de hierro fundido.
Paso 5 Limpieza La úLtima operacióN de produccióN limpia el acabado de las bolas y se agrega un Brillante brillo.
Paso 6 Final
La inspeccióN
Las bolas han de medirse, inspeccionar visualmente y sometidas a otras pruebas de calidad para asegurar
Todas las especificaciones del cliente.
Paso 7 Embalaje Las bolas son empaquetados en conformidad con las especificaciones del cliente para el envíO.

Embalaje&Ofrecer

Tipo 1 :Bolsa de pláStico + Caja de CartóN + + Palet de madera
Tipo 2 :Bolsa de pláStico + Caja de cartóN + Palet de madera
Tipo 3 :Nuestro paquete :Exportar cajas, tambores de acero, palets de madera
Solid Aluminium Ball and Solid Aluminum Ball

EspectáCulo de la empresa

1.Establecido desde el añO 1986, máS de 27 añOs de experiencia y especializados en las bolas de acero fabricante
Y la bola productos relacionados.
2.Los instrumentos de alta precisióN y téCnica personal.
3.Ofrecer el servicio de buena calidad y el producto con cortos plazos de entrega.
Solid Aluminium Ball and Solid Aluminum Ball
Solid Aluminium Ball and Solid Aluminum Ball
Solid Aluminium Ball and Solid Aluminum Ball

Nuestros servicios

1.Todas las consultas tendráN respuesta en 24 horas
2.Para la bola de acero, por favor, háGanos saber el tamañO, material, cantidad y calidad.
3.Para el cojinete, por favor, háGanos saber tipo de cojinete, material, el grado de precisióN/clase E
La cantidad

Preguntas frecuentes

1.QuéTipo de bolas de acero pueden suministrar por la bola de acero huari Co., Ltd.?
Material El carbono, inoxidable, cromo, aluminio, cobre, latóN y asíSucesivamente.
La gama de tamañOs 0,8 mm-150mm
El grado G10-1000
El embalaje EstáNdar o requiere de atencióN al cliente
La entrega Stock dentro de un Tiempo corto o 35 díAs

2.Otra pregunta?

Q1.-- si el 'I' quiere pequeñA cantidad y rapidez de entrega.La forma en que se recomienda el envíO ?
A1.-- por express.
La Q2.-- cuáNtos cantidad seráN embalados en una caja de cartóN o una paleta ?
A2.-- 20 a 25 kg por caja de cartóN,1 tonelada por palet de madera.
La Q3.-- ¿CuáL es el plazo de entrega?
A3.-- si en las existencias,2-5díAs;O ,tomará20-35díAs,dependen de la cantidad.
Q4.--que tipo de pago seráAceptado?
A4.-- T/T, West union, L/C, ...


¿Por quéElegirnos

1,100% de garantíA para nuestra calidad.
2.Nuestros productos han BV y certificado ISO.
3.Professional fabricante con 30 añOs de experiencia.
4.Nuestras bolas de acero y los cojinetes son vendidos en todo el mundo.
5.Han avanzado equipo de produccióN, para garantizar que cada paso Excelsior.
6.Tseting equipamiento para asegurar que cada bola de acero es inspeccionado bajo grave estáNdar de calidad.
7.Embalaje fuerte asegurar los bienes entregados a los clientes en buen estado.
8.Las ventas de exportacióN de profesionales y servicio equipo.Para asegurarse de que su adquisicióN en virtud de manera cóModa.

PóNgase en contacto con nosotros por favor


Tel:+86-519-81181030*610   Fax:+86-519-81181083
Mobile:+86-13606147161
 
 
Web:Czhuari.En.Made-in-china.Com

Cualquier nueva consulta, por favor póNgase en contacto con nosotros en cualquier momento.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.