Descripción de Producto
2mm de aluminio sandwish de poliuretano para el exterior de la placa de revestimiento de la casa
Descripción | Estándar de prueba | PVDF |
El espesor de recubrimiento | Pintura PVDF> =25um | 28um 32um |
La flexibilidad de revestimiento (T-bend) | Pintura PVDF≥2T | 3T |
Color diferente | ΔE< =2.0(siga el color de muestra) | ΔE< 2.0 |
Lápiz dureza | > =HB | > =HB |
Resistencia química. | El 5%HCI o un 5% de NaOH prueba en 24 horas -Sin cambiar; La norma ASTM D1308 | No hay cambio |
Adherencia del recubrimiento | > =1grado 10*10mm2 prueba gridding | Grado 1 |
Resistir el disolvente | No hay cambio de 200 veces (MEK) | No hay cambio |
Resistencia al agua hirviendo | El recubrimiento no se rompa por 2 horas. | No se rompa |
Pelar la fuerza/resistencia pelado | La media > =7N/mm a 180oc despegue para el panel de aluminio de 0, 5 mm con la piel. | 7N/mm |
Ensayo de impacto para la pintura | 50kg. Cm pintura impacto sin dividir para panel | No dividir |
Resistencia a la abrasión (L/Mil) | La norma ASTM D968 | 44 |
Resistencia a la temperatura | -40ºC a +80 ºC temperatura sin cambio de la diferencia de color y pintura peel off, media fuerza peeling dropprate < =10% | Cambio de brillo sólo, sin pintura Peel off |
Coeficiente de dilatación térmica lineal | 100ºC diferencia de temperatura | 2, 4 mm/m |
La resistencia de detergente (3%) | La norma ASTM D2248 | No hay cambio |
Resistencia a la humedad (3000hrs, 100%RH, 100°F). | La norma ASTM D2247 | No hay cambio |
Pulverización de sal de la resistencia (3000hrs, 5% de sal) | La norma ASTM B117 | No hay cambio |
La resistencia a la tinción | 4000h irradiar en 800W/m2 en condiciones de humedad, el resplandor de grado de desviación de menos de 2, la diferencia de color < =4.0 | No hay cambio |


